Sprachen
| Übliche Tarife (USD /Standardseite) | |||
| Übersetzung: | 13.2 USD | Korrektur: | 6.6 USD |
|---|---|---|---|
| Dolmetschen: | 22 USD /Stunde | ||
| Übliche Tarife (USD /Standardseite) | |||
| Übersetzung: | 13.2 USD | Korrektur: | 6.6 USD |
|---|---|---|---|
| Dolmetschen: | 22 USD /Stunde | ||
| Übliche Tarife (USD /Standardseite) | |||
| Übersetzung: | 13.2 USD | Korrektur: | 6.6 USD |
|---|---|---|---|
| Übliche Tarife (USD /Standardseite) | |||
| Übersetzung: | 13.2 USD | Korrektur: | 6.6 USD |
|---|---|---|---|
| Übliche Tarife (USD/Wort des Quelltextes) | |||
| Übersetzung: | 13.2 USD | Korrektur: | 6.6 USD |
|---|---|---|---|
| Dolmetschen: | 22 USD /Stunde | ||
| Übliche Tarife (USD/Wort des Quelltextes) | |||
| Übersetzung: | 13.2 USD | Korrektur: | 6.6 USD |
|---|---|---|---|
| Dolmetschen: | 22 USD /Stunde | ||
Fachwissen
Biologie/Biochemie/Biotechnologie • Chemie • Computer Hardware • Computer Software • Ingenieurswesen: (allgemein) • Allgemeines/Unterhaltung/Grüße/Briefe • Medizin (allgemein) • Musik • Wissenschaft (allgemein)Zusätzliche Arbeitsbereiche: Computersysteme und Netze • Computer (allgemein) • Kosmetik/Schönheitspflege • Mode/Textil/Bekleidung • IT/E-Commerce/Internet • Mathematik und Statistik • Medien/Multimedia • Physik

Qualifications
Languages: Russian native speaker
Ukrainian native speaker
Polish fluent (as native speaker)
English fluent (CPE level)
Italian advanced (CELI3 level)
Personal skills: Persistent, purposeful, hardworkingSociable, reliable
Education
2003 - 2008 PhD in Pharmacological Sciences, Medical College,
Jagiellonian University, Kraków, Poland
1998 - 2003 Master's Degree in Chemistry (Diploma with distinction)
Dniepropetrovsk State University, Ukraine